<求める人物像>
「データサイエンスによるものづくり産業の変革に熱意のある方」
当社は、実験・製造データ解析のAI・機械学習クラウドサービス「Datachemical LAB(データケミカルラボ)」を通じて、様々な規模のメーカー様から大学の研究室様まで、質の高いデータサイエンスを幅広く提供し、長期にわたり産業の技術革新に貢献していくことを目指しております。当社の姿勢に共感し、化学分野をはじめ様々な産業にて、ものづくり現場のアナログな体質を変えていきたいという熱意のある方は是非お問合せ下さい。データサイエンスの知識がなくとも、入社後丁寧にフォローします。
【データケミカルの姿勢】
私たちは、自らの理念をもとに全社員が共通した価値観を持って日々仕事に取り組みます。
〇最優先はセキュリティ
ユーザーが安心して当社サービス上で貴重なデータを扱えるように、一人一人が信頼のある行動を取ります。特に情報セキュリティの保全には常に配慮します。
〇ユーザーがもっと便利に
一人一人がユーザーにとって本当に使いやすく、ワクワクするサービスの形を追求します。
〇自ら成長を加速させよう
変化の目覚ましい分野で、私たちが最先端であり続けるために、一人一人が今の成長に満足せずさらに高みを目指します。
〇多様性を大切に
多様なバックグラウンドを持った仲間の生き方を尊重し、力を合わせて最高の仕事をします。
当社は、化学・工学分野のAI・機械学習技術の第一人者である当社CTO金子弘昌が運営する明治大学データ化学工学研究室の研究成果をもとに、2021年に創業した実験・製造データ解析を専門とするAIベンチャー企業です。提供する「Datachemical LAB」によりクラウド上で簡単にデータ解析を行い、データサイエンティスト人材不足やノーコードツールの不足といった課題を解決し、産業の技術革新を支援します。
採用情報
募集職種 | 技術営業(法人向け) |
業務内容 | ・事業計画をもとに営業戦略の企画立案 ・顧客への提案からクロージング、サポートまで一気通貫した営業活動 ※現在は引き合いが中心となります ・中長期営業戦略策定 ・営業強化施策企画立案 |
当ポジションの魅力 | ・最先端の化学・工学分野でのAI・機械学習技術を扱うことができる。 ・これまでの化学業界での経験を活かし、材料の設計から製造まで、顧客の様々な技術テーマにおいて研究開発プロセスの変革に貢献できる。 ・今後ますます発展していく事業領域で、自由な発想、フレキシブルな考え方で物事を進めることができる。 ・少数精鋭のチームなのでやる気次第で幅広い業務にチャレンジできる。 ・フラットな組織のため意思決定が早く迅速に顧客課題に応えることが可能です。 ・次期営業部長候補を見据えた採用のため、実績次第では将来的に会社幹部として活躍できるチャンスがある。 |
入社後のオンボーディングの流れ | ・当社はプロジェクト管理にHubspot、情報共有ツールに主にSlackを使用しています。 ・これまでの技術営業対応についてデータベース化されているため、フルリモートでの勤務もサポートしています。・入社後は活用動画や練習課題をもとに実際に当社クラウドサービスDatachemical LABを触り、使用方法を学びます。 ・金子の過去の著書や研究室サイトをもとに化学・工学分野でのAI・機械学習技術について学習し、その他不明点や顧客への対応方法については、1on1ミーティングでフォローします。 |
求められるスキル | 【必須】 ・当社の目指すデータサイエンスによるものづくり産業の変革に熱意のある方 下記のいずれをお持ちの方 ・化学メーカーor化学系商社での3年以上の営業・セールスエンジニア経験 ・化学メーカーでの3年以上の開発経験【歓迎】 ・ケモインフォマティクス(分子設計)、マテリアルズインフォマティクス(材料設計)、プロセスインフォマティクス(プロセス設計・管理)の知識・経験 ・ビジネスレベルの英語スキル |
勤務地 | 原則フルリモート勤務 |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム10:00~15:00) 標準労働時間 8時間 |
給与 | 700万円 ~ 999万円 (月給制)月給50万円~70万円 |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備 賞与年2回(4月、10月) 昇給あり 通勤手当、在宅勤務手当、人間ドック補助PC貸与、**携帯は応相談** 定期健康診断 |
休日・休暇 | 土日祝完全休み 年間休日120日 年末年始、慶弔・年次有給休暇・育児休業・特別休暇・裁判員休暇他 |
選考プロセス | 書類選考 1次面接(現場)※webにて実施 2次面接(役員)※対面にて実施 内定 |
応募方法 | 当社採用ページよりご応募ください。 https://www.datachemical.com/recruit |
連絡先 | データケミカル株式会社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目23-4 桑野ビル2階 Email:recruit@datachemical.com |
データケミカル株式会社の基本情報
会社名 | データケミカル株式会社 |
本社所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目23-4 桑野ビル2階 |
事業内容 | 化学分野を専門としたAIクラウドサービスの提供 |
設立/創立 | 2021年10月 |
資本金 | 780万円 |
ホームページ | https://www.datachemical.com/ |